| CENA | KOLEJNE PRZEJŚCIE | |
| Trasa Junior dzieci 3-10 lat | 30 zł | BILET WAŻNY CAŁY DZIEŃ |
| TRASA NISKA zasięg ręki na 145 cm | 48 zł | 33 zł |
| TRASA ŚREDNIA I zasięg ręki na 155 cm | 58 zł | 43 zł |
| TRASA ŚREDNIA II zasięg ręki na 155 cm | 58 zł | 43 zł |
| VIP * wszystkie trasy | 119 zł | BILET WAŻNY CAŁY DZIEŃ |
| KARNET 10 PRZEJŚĆ dowolnymi trasami | 399 zł | 10 PRZEJŚĆ DOWOLNYMI TRASAMI OKRES WAŻNOŚCI 2 MIESIĄCE od daty zakupu |
| RĘKAWICZKI OCHRONNE rekomendowane w czasie COVID-19 | 10 zł |
| CENA | ||
| PAKIET 1 | 100 zł / os | |
| PAKIET 2 | 120 zł / os |
| CENA | ||
| PAKIET MAJTEK | 75 zł / os | |
| PAKIET BOSMAN | 105 zł / os | |
| PAKIET KAPITAN | 115 zł / os |
| CENA | ||
| PAKIET 1 | 39 zł / os |
| CENA | ||
| PAKIET 1 | 25 zł / os |
PARK LINOWY PORT BRZEŹNO
Gdańsk, Deptak do molo w Brzeźnie na przedłużeniu Al. Jana Pawła II (Wejście A)
PARKING:
skrzyżowanie ul. Czarny Dwór i Al. Jana Pawła II, dalej spacer deptakiem w kierunku Molo w Brzeźnie
GODZINY OTWARCIA:
NAJWIĘCEJ PRZYGODY W TRÓJMIEŚCIE!
DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZINY W SEZONIE 2025 I ZAPRASZAMY JUŻ WIOSNĄ 2026 ROKU!!!
Posiadamy system CLiC-iT®ADVENTURE, który wyklucza odpięcie dwóch karabinków i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.
